Description
XF-50 Spray Gun
MODEL | TYPE OF FEED | NOZZLE ORIFICE Ø mm (in) | AIR CAP | ATOMIZING AIR PRESSURE MPA (BAR) | FLUID OUTPUT ml/min | AIR CONSUMPTION l/min (cfm) | PATTERN WIDTH mm(in) | WEIGHT g(lbs) |
XF-50-G04 | PRESSURE | 0.8(0.016) | E2 | 0.09(0.9) | 8 | 50(1.8) | 40(1.6) | 207(0.45) |
XF-50-G06 | 0.6(0.024) | 25 | 60(2.4) | |||||
XF-50-G08 | 0.8(0.034) | 40 | 80(3.1) | |||||
XF-50-G10 | 1.0(0.039) | 55 | 100(3.9) | |||||
XF-50-G12 | 1.2(0.047) | 80 | 120(4.7) | |||||
XF-50-G04 | 0.4(0.016) | E4 | 0.1(1.0) | 10 | 60(2.1) | 55(2.2) | ||
XF-50-G06 | 0.6(0.024) | 30 | 80(3.1) | |||||
XF-50-G08 | 0.8(0.031) | 45 | 100(3.9) | |||||
XF-50-G10 | 1.0(0.039) | 60 | 130(5.1) | |||||
XF-50-G12 | 1.2(0.047) | 75 | 140(5.5) |
XR-50 Spray Gun
MODEL | TYPE OF FEED | NOZZLE ORIFICE Ø mm (in) | AIR CAP | ATOMIZING AIR PRESSURE MPA (BAR) | FLUID OUTPUT ml/min | AIR CONSUMPTION l/min (cfm) | PATTERN WIDTH mm(in) | WEIGHT g(lbs) |
XR-50-G04 | PRESSURE | 0.4(0.016) | 04R | 0.24(2.5) | 15 | 30(1.1) | ROUND | 190(0.41) |
XR-50-G06 | 0.6(0.024) | 06R | 35 | |||||
XR-50-G08 | 1.0(0.039) | 10R | 80 | 50(1.8) |