Description
| MODEL | HD – K45X | HD – K56X | HD – K68X |
|---|---|---|---|
| FLUID PRESSURE RATIO | 45 : 00 | 56 : 00 | 68 : 00 |
| DELIVERY | 3.98 gpm (15 liter/min) | 3.4 gpm (13 liter/min) | 3.9 gpm (11 liter/min) |
| MAXIMUM PUMP SPEED | 60 cycle/min | 60 cycle/min | 60 cycle/min |
| AIR MOTOR EFFECTIVE DIAMETER | 254 mm (10 inch) | 254 mm (10 inch) | 254 mm (10 inch) |
| STROKE LENGTH | 120mm | 120mm | 120mm |
| MAXIMUM AIR INLET PRESSURE | 7bar (100psi) | 7bar (100psi) | 7bar (100psi) |
| MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 310 bar (450 psi) | 380 bar (6800 psi) | 469 bar (6800 psi) |
| AIR INLET SIZE | 3/4″ NPT | 3/4″ NPT | 3/4″ NPT |
| FLUID INLET SIZE | 1-1/4″ NPT | 1-1/4″ NPT | 1-1/4″ NPT |
| PACKED DIMENSIONS | 73mm x 78mm x 147mm | 73mm x 78mm x 147mm | 73mm x 78mm x 147mm |
| WEIGHT | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
